LE 系列 標準型光學尺
光學尺,可搭配數顯表 SW4000跟SW3000系列,適用: 磨床,銑床,鏜床,車床,及放電加工機等。
產品特色:
1. 滑動部採用5組軸承定位重覆性優異
2. 多層隔離線網及金屬軟外殼信號線,防水及抗干擾性優良
3. 陽極處理鋁合金型材尺身
4. 合金壓鑄尺頭鍍硬鉻,耐腐蝕
5. 防塵片採用特種塑膠,耐腐蝕、耐刮傷,磨擦阻力小
6. 部件個體化,安裝、維護、保養簡易
7. 防水、防塵性良好,使用壽命長
8. 最大長度可達3M。
LE 系列規格: | |||||||||||||||||||||
光柵柵距 | 20 μm | ||||||||||||||||||||
解析度 | 1 μm,5 μm | ||||||||||||||||||||
有效量程 | 50 mm ~ 3,000mm | ||||||||||||||||||||
訊號輸出方式(光學尺原理) | TTL方波 (標準), 422 (選購) | ||||||||||||||||||||
精度 | ± ( 5 + L/200 ) μm ; L為量測長度,單位: mm | ||||||||||||||||||||
反應速度 | 60 m/min (1 μm解析度) | ||||||||||||||||||||
訊號線長度 |
有效量程1,200 mm以下,信號線長度為3.5m 有效量程1,200 mm(含)以上,信號線長度為5m |
||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0℃~ +40℃ | ||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -20℃~ +50℃ | ||||||||||||||||||||
相偏移誤 差 | 90°±15° | ||||||||||||||||||||
型號: | |||||||||||||||||||||
解析度\有效量程 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||
0.005mm | LE50-0050 | LE50-0100 | LE50-0150 | LE50-0200 | LE50-0250 | LE50-0300 | LE50-0350 | ||||||||||||||
0.001mm | LE10-0050 | LE10-0100 | LE10-0150 | LE10-0200 | LE10-0250 | LE10-0300 | LE10-0350 | ||||||||||||||
解析度\有效量程 | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | ||||||||||||||
0.005mm | LE50-0400 | LE50-0450 | LE50-0500 | LE50-0600 | LE50-0700 | LE50-0800 | LE50-0900 | ||||||||||||||
0.001mm | LE10-0400 | LE10-0450 | LE10-0500 | LE10-0600 | LE10-0700 | LE10-0800 | LE10-0900 | ||||||||||||||
解析度\有效量程 | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1400mm | 1500mm | 1600mm | ||||||||||||||
0.005mm | LE50-1000 | LE50-1100 | LE50-1200 | LE50-1300 | LE50-1400 | LE50-1500 | LE50-1600 | ||||||||||||||
0.001mm | LE10-1000 | LE10-1100 | LE10-1200 | LE10-1300 | LE10-1400 | LE10-1500 | LE10-1600 | ||||||||||||||
解析度\有效量程 | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2600mm | 2800mm | 3000mm | |||||||||||||||
0.005mm | LE50-1800 | LE50-2000 | LE50-2200 | LE50-2600 | LE50-2800 | LE50-3000 | |||||||||||||||
0.001mm | LE10-1800 | LE10-2000 | LE10-2200 | LE10-2600 | LE10-2800 | LE10-3000 | |||||||||||||||
連接線腳位: | |||||||||||||||||||||
|
422連接線腳位:
15PD公座腳號 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 |
信號線顏色 |
紅 | 黑 | 棕 | 黃 | 綠 | 外屏蔽 | 紫 | 藍 | 橙 |
信 號 |
+5V | OV | A | B | RI | GND | RI |
#長度#單位#mu#解析度#放電加工機#光柵#光學#光學尺
https://0225076158.web66.com.tw/web/NMD?postId=309071噴砂機
噴砂機